RPT Batterie à roue domestique Batterie au lithium Stockage d'énergie solaire 5,12 kWh/10,24 kWh/14,34 kWh
| Battery Type: | Lithium-iron phosphate (LiFePO4) | Battery capacity: | 14.34kWh |
| cell capacity: | 280Ah | Battery cell lifespan: | 6000 cycles@(25°C, 80%DOD, 0.2C, @80%SOH) |
| Net weight: | 117kg | Dimensions: | 700*550*255 |
| Operating / Storage Temp: | Charging: 0℃-55℃/ Discharging: -20℃-60℃/ Storage: -10℃~30℃ | Port: | Shenzhen |
| Application: | Residential Energy Storage | Transportation: | UN38.3 |
| Monitoring: | Real-time monitoring and control | Warranty: | 5 Years |
| Design Life: | 10 Years | OEM/ODM: | Yes |
| High Light: | 10Batterie à roue pour ménage de 24 kWh,5Batterie à roue pour ménage de 12 kWh,14Batterie à roue pour ménage de 0 |
||
●Sécurité améliorée:Celllules LFP fiables dotées d'un BMS intelligent pour un fonctionnement sécurisé.
●Longue durée de vie: plus de 6000 cycles à 80% de DOD, garantie de 5 ans.
●Smart Monitoring: optionnelLCD, Bluetooth et WiFi pour le suivi en temps réel.
●Compatibilité large:compatible avec la plupart des onduleurs pour une intégration facile.
●Conception évolutive:extensible jusqu'à 16 unités pour répondre aux besoins croissants en énergie.
