RPT Bateria doméstica montada em rodas Bateria de lítio Armazenamento de energia solar 5,12 kWh/10,24 kWh/14,34 kWh
| Battery Type: | Lithium-iron phosphate (LiFePO4) | Battery capacity: | 14.34kWh |
| cell capacity: | 280Ah | Battery cell lifespan: | 6000 cycles@(25°C, 80%DOD, 0.2C, @80%SOH) |
| Net weight: | 117kg | Dimensions: | 700*550*255 |
| Operating / Storage Temp: | Charging: 0℃-55℃/ Discharging: -20℃-60℃/ Storage: -10℃~30℃ | Port: | Shenzhen |
| Application: | Residential Energy Storage | Transportation: | UN38.3 |
| Monitoring: | Real-time monitoring and control | Warranty: | 5 Years |
| Design Life: | 10 Years | OEM/ODM: | Yes |
| High Light: | 10.24kWh Bateria doméstica montada em rodas,5.12kWh Bateria doméstica montada em rodas,14.34kWh Bateria doméstica montada em rodas |
||
●Segurança avançada: Células LFP confiáveis com BMS inteligente para uma operação segura.
●Duração de vida: mais de 6000 ciclos a 80% do DOD, com garantia de 5 anos.
●Monitorização inteligente: opcionalLCD, Bluetooth e WiFi para rastreamento em tempo real.
●Compatibilidade ampla: Compatível com a maioria dos inversores para facilitar a integração.
●Desenho escalável:expansível até 16 unidades para satisfazer as crescentes necessidades energéticas.
