RPT Batteria domestica montata su ruote Batteria al litio Immagazzinamento di energia solare 5,12 kWh/10,24 kWh/14,34 kWh
| Battery Type: | Lithium-iron phosphate (LiFePO4) | Battery capacity: | 14.34kWh |
| cell capacity: | 280Ah | Battery cell lifespan: | 6000 cycles@(25°C, 80%DOD, 0.2C, @80%SOH) |
| Net weight: | 117kg | Dimensions: | 700*550*255 |
| Operating / Storage Temp: | Charging: 0℃-55℃/ Discharging: -20℃-60℃/ Storage: -10℃~30℃ | Port: | Shenzhen |
| Application: | Residential Energy Storage | Transportation: | UN38.3 |
| Monitoring: | Real-time monitoring and control | Warranty: | 5 Years |
| Design Life: | 10 Years | OEM/ODM: | Yes |
| High Light: | 10.24 kWh Batteria domestica montata su ruote,5.12kWh Batteria domestica montata su ruote,14.34kWh Batteria domestica montata su ruote |
||
●Sicurezza avanzata:Celle LFP affidabili con BMS intelligente per un funzionamento sicuro.
●Lunga durata di vita: più di 6000 cicli al 80% di DOD, con garanzia di 5 anni.
●Smart Monitoring: opzionaleLCD, Bluetooth e WiFi per il monitoraggio in tempo reale.
●Ampia compatibilità:compatibile con la maggior parte degli inverter per una facile integrazione.
●Scalabile:espandibile fino a 16 unità per soddisfare le crescenti esigenze energetiche.
