RPT Οικιακή τροχοφόρα μπαταρία μπαταρία λιθίου Αποθήκευση ηλιακής ενέργειας 5.12kWh/10.24kWh/14.34kWh
| Battery Type: | Lithium-iron phosphate (LiFePO4) | Battery capacity: | 14.34kWh |
| cell capacity: | 280Ah | Battery cell lifespan: | 6000 cycles@(25°C, 80%DOD, 0.2C, @80%SOH) |
| Net weight: | 117kg | Dimensions: | 700*550*255 |
| Operating / Storage Temp: | Charging: 0℃-55℃/ Discharging: -20℃-60℃/ Storage: -10℃~30℃ | Port: | Shenzhen |
| Application: | Residential Energy Storage | Transportation: | UN38.3 |
| Monitoring: | Real-time monitoring and control | Warranty: | 5 Years |
| Design Life: | 10 Years | OEM/ODM: | Yes |
| High Light: | 10.24kWh Οικιακή τροχοφόρα μπαταρία,5.12kWh Οικιακή τροχοφόρα μπαταρία,14.34kWh Οικιακή τροχοφόρα μπαταρία |
||
●Αύξηση της ασφάλειας:Αξιόπιστα κύτταρα LFP με έξυπνο BMS για ασφαλή λειτουργία.
●Μεγάλη διάρκεια ζωής: 6000+ κύκλοι με 80% DoD, υποστηρίζεται από 5ετή εγγύηση.
●Έξυπνη παρακολούθηση: ΕπιλογέςLCD,Bluetooth και WiFi για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.
●Παραδοσιακή συμβατότητα: Συμβατό με τους περισσότερους μετατροπείς για εύκολη ενσωμάτωση.
●Δοκιμασία με κλίμακα:Μπορεί να επεκταθεί έως και σε 16 μονάδες για την κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών.
