RPT Домашняя аккумулятор на колесах Литийная батарея Солнечная энергия 5.12 кВт·ч/10.24 кВт·ч/14.34 кВт·ч
| Battery Type: | Lithium-iron phosphate (LiFePO4) | Battery capacity: | 14.34kWh |
| cell capacity: | 280Ah | Battery cell lifespan: | 6000 cycles@(25°C, 80%DOD, 0.2C, @80%SOH) |
| Net weight: | 117kg | Dimensions: | 700*550*255 |
| Operating / Storage Temp: | Charging: 0℃-55℃/ Discharging: -20℃-60℃/ Storage: -10℃~30℃ | Port: | Shenzhen |
| Application: | Residential Energy Storage | Transportation: | UN38.3 |
| Monitoring: | Real-time monitoring and control | Warranty: | 5 Years |
| Design Life: | 10 Years | OEM/ODM: | Yes |
| High Light: | 10.24 кВтч Домашний аккумулятор на колесах,5.12 кВт·ч Домашний аккумулятор на колесах,14.34 кВтч Домашний аккумулятор на колесах |
||
●Усовершенствованная безопасность:Надежные клетки LFP с интеллектуальной системой BMS для безопасной работы.
●Долгая продолжительность жизни: более 6000 циклов при 80% DoD, поддерживается 5-летней гарантией.
●Умный мониторинг: опциональныйLCD, Bluetooth и WiFi для отслеживания в режиме реального времени.
● Широкая совместимость:совместима с большинством инверторов для легкой интеграции.
●Увеличиваемая конструкция: возможно расширение до 16 единиц для удовлетворения растущих потребностей в энергии.
