RPT Haushalts-Radbatterie Lithiumbatterie Solarenergie Speicherung 5,12 kWh/10,24 kWh/14,34 kWh
| Battery Type: | Lithium-iron phosphate (LiFePO4) | Battery capacity: | 14.34kWh |
| cell capacity: | 280Ah | Battery cell lifespan: | 6000 cycles@(25°C, 80%DOD, 0.2C, @80%SOH) |
| Net weight: | 117kg | Dimensions: | 700*550*255 |
| Operating / Storage Temp: | Charging: 0℃-55℃/ Discharging: -20℃-60℃/ Storage: -10℃~30℃ | Port: | Shenzhen |
| Application: | Residential Energy Storage | Transportation: | UN38.3 |
| Monitoring: | Real-time monitoring and control | Warranty: | 5 Years |
| Design Life: | 10 Years | OEM/ODM: | Yes |
| High Light: | 10.24 kWh Haushalts-Radbatterie,5.12 kWh Haushalts-Radbatterie,14.34kWh Haushalts-Radbatterie |
||
●Erweiterte Sicherheit: Zuverlässige LFP-Zellen mit intelligenten BMS für einen sicheren Betrieb.
●Lange Lebensdauer: mehr als 6000 Zyklen bei 80% DoD, mit einer 5-jährigen Garantie.
●Smart Monitoring: OptionalLCD, Bluetooth und WLAN für die Echtzeitverfolgung.
●Weite Kompatibilität: Kompatibel mit den meisten Wechselrichtern für eine einfache Integration.
●Skalierbares Design:Erweitern bis zu 16 Einheiten, um den wachsenden Energiebedarf zu decken.
