RPT Baterai roda rumah tangga Baterai lithium Energi surya penyimpanan 5.12kWh/10.24kWh/14.34kWh
| Battery Type: | Lithium-iron phosphate (LiFePO4) | Battery capacity: | 14.34kWh |
| cell capacity: | 280Ah | Battery cell lifespan: | 6000 cycles@(25°C, 80%DOD, 0.2C, @80%SOH) |
| Net weight: | 117kg | Dimensions: | 700*550*255 |
| Operating / Storage Temp: | Charging: 0℃-55℃/ Discharging: -20℃-60℃/ Storage: -10℃~30℃ | Port: | Shenzhen |
| Application: | Residential Energy Storage | Transportation: | UN38.3 |
| Monitoring: | Real-time monitoring and control | Warranty: | 5 Years |
| Design Life: | 10 Years | OEM/ODM: | Yes |
| High Light: | 10.24kWh Baterai roda rumah tangga,5.12kWh Baterai roda rumah tangga,14.34kWh Baterai roda rumah tangga |
||
●Keamanan lanjutan:Sel LFP yang dapat diandalkan dengan BMS cerdas untuk operasi yang aman.
● Umur panjang: 6000+ siklus pada 80% DoD, didukung oleh garansi 5 tahun.
● Pemantauan Cerdas: OpsionalLCD, Bluetooth, dan WiFi untuk pelacakan real-time.
●Kompatibilitas luas:Kompatibel dengan sebagian besar inverter untuk integrasi yang mudah.
● Desain yang dapat diskalakan: Dapat diperluas hingga 16 unit untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat.
