RPT Batería de litio para uso doméstico con montaje en ruedas Almacenamiento de energía solar 5.12kWh/10.24kWh/14.34kWh
| Battery Type: | Lithium-iron phosphate (LiFePO4) | Battery capacity: | 14.34kWh |
| cell capacity: | 280Ah | Battery cell lifespan: | 6000 cycles@(25°C, 80%DOD, 0.2C, @80%SOH) |
| Net weight: | 117kg | Dimensions: | 700*550*255 |
| Operating / Storage Temp: | Charging: 0℃-55℃/ Discharging: -20℃-60℃/ Storage: -10℃~30℃ | Port: | Shenzhen |
| Application: | Residential Energy Storage | Transportation: | UN38.3 |
| Monitoring: | Real-time monitoring and control | Warranty: | 5 Years |
| Design Life: | 10 Years | OEM/ODM: | Yes |
| High Light: | 10.24 kWh Batería de ruedas para uso doméstico,5.12 kWh Batería de ruedas para el hogar,14.34kWh Batería de ruedas para el hogar |
||
●Seguridad avanzada: Células LFP confiables con BMS inteligente para una operación segura.
●Durada de vida: más de 6000 ciclos a un 80% de DOD, con garantía de 5 años.
●Monitorización inteligente: opcionalLCD, Bluetooth y WiFi para el seguimiento en tiempo real.
●Amplia compatibilidad: Compatible con la mayoría de los inversores para una fácil integración.
●Diseño escalable:Extensible hasta 16 unidades para satisfacer las crecientes necesidades energéticas.
